
電動(dòng)攪拌器 攪拌器型號(hào):DW-1-90W
電動(dòng)攪拌器技術(shù)參數(shù) | |||||
名稱 | 型號(hào) | 配置功率(W) | 轉(zhuǎn)速范圍 (r/min) | 攪拌容量(L) |
|
電動(dòng)攪拌器(防腐型) | DW-1 | 30 | 3000 | 3 |
|
DW-1 | 60 | 3000 | 3 |
| |
DW-1 | 90 | 3000 | 8 |
| |
DW-1A | 30(不銹鋼) | 2000 | 3 |
| |
DW-1A | 60(不銹鋼) | 2000 | 3 |
| |
電動(dòng)攪拌器 | DW-2 | 90 | 2800 | 8 |
|
DW-2 | 50(1/3) | 3000 | 8 |
| |
DW-2 | 120 | 2800 | 10 |
| |
DW-2 | 160 | 2800 | 25 |
| |
電動(dòng)攪拌器(不銹鋼材質(zhì)) | DW-2A | 50(1/3) | 3000 | 8 |
|
DW-2A | 90 | 3000 | 8 |
| |
DW-2A | 120 | 3000 | 10 |
| |
DW-2A | 160 | 3000 | 25 |
| |
電動(dòng)攪拌器 | DW-3 | 50(1/3) | 3500 | 8 |
|
DW-3 | 60 | 2000 | 3 |
| |
DW-3 | 90 | 2800 | 8 |
| |
DW-3 | 120 | 3000 | 10 |
| |
DW-3 | 160 | 3500 | 25 |
| |
強(qiáng)力電動(dòng)攪拌器(數(shù)顯轉(zhuǎn)速、不銹鋼材質(zhì)) | DW-3A | 50(1/3) | 3000 | 8 |
|
DW-3A | 60 | 2000 | 3 |
| |
DW-3A | 90 | 2800 | 8 |
| |
DW-3A | 120 | 3000 | 10 |
| |
數(shù)顯電動(dòng)攪拌器 | S212 | 40.90 | 1800 | 5~10 |
|
S312 | 40.90.120.250 | 2000 | 5~50 |
| |
多功能電動(dòng)攪拌器(磁力.電動(dòng).加熱.2L容量,控溫范圍:250℃) | DC-1 | 電動(dòng)30W/磁力15W調(diào)溫型,外置加熱≤1500W | 1500 | 2L |
|
DC-2 | 電動(dòng)30W/磁力15W恒溫型,加熱功率:800W | 1500 | 2L |
| |
DC-2A | 電動(dòng)30W/磁力15W,PID控溫,外置加熱≤1500W | 1500 | 2L |
| |
| |||||
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信