便攜氣體檢測(cè)儀/便攜式氣體報(bào)警儀/便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器型號(hào):TC-7000-E 電化學(xué)式
TC-7000-E型便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器(以下簡(jiǎn)稱探測(cè)器),是一種可連續(xù)檢測(cè)可燃?xì)怏w濃度,適用于防爆場(chǎng)所要求的本質(zhì)安全型設(shè)備。
探測(cè)器采用擴(kuò)散式采樣,將現(xiàn)場(chǎng)被測(cè)氣體濃度轉(zhuǎn)換成電信號(hào),并經(jīng)內(nèi)部電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測(cè)氣體的濃度;
當(dāng)被測(cè)氣體濃度達(dá)到高低限報(bào)警值時(shí),探測(cè)器將發(fā)出報(bào)警聲和閃爍的紅光信號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn)
| → | 采用進(jìn)口微處理芯片;處理速度快,精度高,運(yùn)行可靠 |
| → | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 |
| → | 與廠商提供的傳感器兼容,反應(yīng)靈敏,穩(wěn)定性和抗毒性好,長(zhǎng)壽命 |
| → | 調(diào)零簡(jiǎn)便,報(bào)警點(diǎn)設(shè)置方便 |
| → | 背光顯示,夜間查看直觀 |
| → | 現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警指示 |
| → | 本質(zhì)安全型設(shè)計(jì),適用于危險(xiǎn)區(qū)域1,2區(qū) |
| → | 電池選用高性能鋰電池,工作時(shí)間長(zhǎng),同時(shí)設(shè)計(jì)了過度充電保護(hù),過度放電保護(hù),保證電池使用安全和壽命更長(zhǎng) 技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量原理 | 電化學(xué)式(參見氣體列表) | | 采樣方式 | 擴(kuò)散式 | | 顯示方式 | LCD液晶背光顯示 | | 測(cè)量范圍 | 0-9999ppm | | 測(cè)量精度 | ≤±3%FS | | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒 | | 設(shè)置方式 | 按鍵 | | 校準(zhǔn)方式 | 量程、零點(diǎn)校準(zhǔn) | | 報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警 | | 報(bào)警設(shè)定 | 高、低段報(bào)警設(shè)定 | | 防爆等級(jí) | ExibIICT4 | | 環(huán)境溫度 | -20℃-+45℃ | | 環(huán)境濕度 | 20~95%RH | | 外形尺寸 | 180*70*28(mm) | | 供電時(shí)間 | ≥18小時(shí)(鋰電) |
|
| 可檢測(cè)氣體列表 | | |  | 可燃?xì)怏w類 |  |
| | | | 氣體類型 | 分子式 | 爆炸下限值(%LEL) | 分辨率(0-100%LEL) | | 甲烷 | CH4 | 5.3/100%Vol | 1% LEL | | 乙烷 | C2H6 | 3.0 | 1% LEL | | 環(huán)己烷 | C6H12 | 1.2 | 1% LEL | | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 3.0 | 1% LEL | | 丙烷 | C3H8 | 2.1 | 1% LEL | | 異丁烷 | C4H10 | 1.8 | 1% LEL | | 戊烷 | C5H12 | 1.7 | 1% LEL | | 正己烷 | C6H14 | 1.2 | 1% LEL | | 正庚烷 | C7H16 | 1.1 | 1% LEL | | 異辛烷 | C8H18 | 1.0 | 1% LEL | | 乙烯 | C2H4 | 2.7 | 1% LEL | | 乙炔 | C2H2 | 2.1 | 1% LEL | | 甲醇 | CH3OH | 5.5 | 1% LEL | | 乙醇 | C2H5OH | 3.3 | 1% LEL | | 丙醇 | C3H8O | 2.0 | 1% LEL | | 丙酮 | C3H6O | 2.5 | 1% LEL | | 甲苯 | C7H8 | 1.2 | 1% LEL | | 二甲苯 | C8H10 | 1.1 | 1% LEL | | 乙酸乙脂 | C4H8O2 | 2.0 | 1% LEL | | 氫 | H2 | 4.1 | 1% LEL | | 氨 | NH3 | 15.7 | 1% LEL | | 乙醛 | CH3CHO | 3.0 | 1% LEL | | 乙胺 | C2H5NH2 | 3.5 | 1% LEL | | 苯乙烷 | C6H5C2H6 | 1.0 | 1% LEL | | 氯乙烷 | C2H5CL | 3.8 | 1% LEL | | 氯乙烯 | CH2=CHCL | 3.6 | 1% LEL | | 氯化丙烷 | CH3CHCH2O | 2.1 | 1% LEL | | 環(huán)丙烷 | C3H6 | 2.4 | 1% LEL | | 二甲胺 | (CH3)2NH | 2.8 | 1% LEL | | 丁二烯 | CH2=CH | 2.0 | 1% LEL | | 丁烯 | C4H8 | 1.6 | 1% LEL | | 甲基醚 | CH3OCH3 | 3.4 | 1% LEL | | 丁酮 | CH3COC2H5 | 1.8 | 1% LEL | | 丙烯晴 | CH2=CHCN | 3.0 | 1% LEL | | | CH2=CHCHO | 2.8 | 1% LEL | | 氯甲烷 | CH3CL | 7.0 | 1% LEL | | 氧化乙烯 | (CH2)3O | 3.6 | 1% LEL | | *胺 | (CH3)3N | 2.0 | 1% LEL | | 二硫化碳 | CS2 | 1.3 | 1% LEL | | 單甲胺 | CH3NH2 | 4.9 | 1% LEL | | 二乙基胺 | (C2H5)2NH | 1.8 | 1% LEL | | 氯丁二烯 | C4H5CL | 4.0 | 1% LEL |
|
|
| |
 | 有毒氣體類 |  |
|
| |
| 氣體類型 | 分子式 | 量程范圍(ppm) | 分辨率(ppm) | | 一氧化碳 | CO | 1000 | 1 | | 硫化氫 | H2S | 100/200 | 0.1 | | 氨氣 | NH3 | 100 | 0.1 | | 二氧化硫 | SO2 | 100 | 0.1 | | 一氧化氮 | NO | 100 | 0.1 | | | CH3I | 10 | 0.1 | | 二氧化氮 | NO2 | 20 | 0.01 | | 氯乙烯 | C2H3CL | 20 | 0.1 | | 氧氣 | O2 | 30%Vol | 0.1 | | 氯氣 | CL2 | 10 | 0.01 | | 二氧化氯 | CLO2 | 1 | 0.2 | | 氫氣 | H2 | 10000 | 1 | | 氯化氫 | HCL | 50 | 0.1 | | 磷化氫 | PH3 | 5 | 0.01 | | 氟化氫 | HF | 10 | 0.01 | | 氰化氫 | HCN | 100 | 0.1 | | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 20 | 0.01 | | 甲醛 | CH2O | 20 | 0.01 | | 臭氧 | O3 | 5 | 0.01 | | 硅烷 | SiH4 | 50 | 0.1 | | 乙烯 | C2H4 | 2000 | 1 | | 二氧化碳 | CO2 | 5000/100%Vol | 1/1%Vol |
|
| 其它未在上表列出的氣體請(qǐng) |